lief gestern am 26.03.2010 an.
Heute, am 27. März, gilt es ab 14 Uhr:
FC Schalke 04 II vs. 1. FC Kaiserslautern II.
Der Blickauf die Nachttabelle des laufenden Spieltages erschreckt mich!
Sie ist absolut grenzwertig!
1. FC Saarbrücken 25 48
2 Sportfreunde Lotte 23 45
3 VfL Bochum II 24 41
4 Rot-Weiss Essen 26 38
5 1. FC Köln II 25 37
6 Preußen Münster 24 36
7 1. FC Kaiserslautern II 24 32
8 Fortuna Düsseldorf II 24 32
9 Bonner SC 25 31
10 SV 07 Elversberg 25 31
11 Bor. Mönchengladbach II 24 31
12 Bayer Leverkusen II 25 30
13 SC Verl 23 29
14 Waldhof Mannheim 24 28
15 1. FSV Mainz 05 II 25 28
16 Eintracht Trier 25 28
17 FC Schalke 04 II 23 26
! 
18 Wormatia Worms 24 21
Weshalb bloß ist Schalkes Zweite derart tief gesunken
